根據(jù)《福建船政交通職業(yè)學院關(guān)于2021屆“優(yōu)秀畢業(yè)生”評選通知》的要求,嚴格把握評選條件,經(jīng)個人自薦,輔導員初審,院部復審,現(xiàn)將汽車學院關(guān)于福建船政交通職業(yè)學院2021屆“優(yōu)秀畢業(yè)生”推薦評選名單進行公示,如有異議,請及時與余晨煒老師聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0591-83514283
具體名單如下:
序號 | 班級 | 學號 | 姓名 |
1 | 18汽車檢測與維修技術(shù)1班 | 163905326 | 歐陽鵬 |
2 | 18汽車檢測與維修技術(shù)1班 | 173905426 | 陳少強 |
3 | 18汽車檢測與維修技術(shù)2班 | 183905224 | 李章 |
4 | 18汽車檢測與維修技術(shù)2班 | 183905225 | 蔡偉皓 |
5 | 18汽車檢測與維修技術(shù)3班 | 163905407 | 鮑家清 |
6 | 18汽車車身維修技術(shù)1班 | 183910220 | 傅俊凌 |
7 | 18汽車車身維修技術(shù)2班 | 183910211 | 蔣康樺 |
8 | 18汽車運用與維修技術(shù)1班 | 183909139 | 史龍強 |
9 | 18新能源汽車技術(shù)1班 | 183914108 | 郭志強 |
10 | 18新能源汽車技術(shù)1班 | 183914128 | 林旭 |
11 | 18新能源汽車技術(shù)1班 | 183914124 | 張凌宇 |
12 | 18新能源汽車技術(shù)2班 | 183914101 | 姚龍飛 |
13 | 18汽車營銷與服務(wù)1班 | 183908127 | 張曉玲 |
14 | 18汽車營銷與服務(wù)1班 | 183908130 | 楊浠 |
15 | 18汽車營銷與服務(wù)2班 | 183908218 | 謝昱達 |
16 | 18汽車營銷與服務(wù)3班 | 183908317 | 劉頌麒 |
17 | 18汽車營銷與服務(wù)3班 | 183908241 | 黃銳媚 |
汽車學院
2021年4月8日