2025年上半年應(yīng)征大學(xué)生預(yù)定兵名單公示
發(fā)布者:發(fā)布時(shí)間:2025-03-10瀏覽次數(shù):10
經(jīng)體檢、政治考核、聯(lián)合審查,現(xiàn)確定安富強(qiáng)等30名同學(xué)為學(xué)校所在地應(yīng)征的2025年上半年預(yù)定兵予以公示,名單如下: |
序號(hào) | 姓名 | 應(yīng)征地 | 年齡 | 學(xué)歷 | 是否優(yōu)先征集 | 備注 |
1 | 安富強(qiáng) | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 23 | 大專 | 否 |
|
2 | 李曜均 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 20 | 大專 | 否 |
|
3 | 朱星燁 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 20 | 大專 | 否 |
|
4 | 單家琦 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 22 | 大專 | 否 |
|
5 | 陳百盛 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 22 | 大專 | 否 |
|
6 | 胡爍聰 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 20 | 大專 | 否 |
|
7 | 林宇 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 24 | 大專 | 否 |
|
8 | 楊龍生 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 22 | 大專 | 否 |
|
9 | 鄭景天 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 21 | 大專 | 否 |
|
10 | 洪志毅 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 20 | 大專 | 否 |
|
11 | 鄧長(zhǎng)鳳 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 22 | 大專 | 否 |
|
12 | 吳勝平 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 21 | 大專 | 否 |
|
13 | 李名金 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 20 | 大專 | 否 |
|
14 | 喬子陽 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 22 | 大專 | 否 |
|
15 | 張磊 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 22 | 大專 | 否 |
|
16 | 葉芳正 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 21 | 大專 | 否 |
|
17 | 陳少帥 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 21 | 大專 | 否 |
|
18 | 朱大開 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 23 | 大專 | 否 |
|
19 | 吳梓鈺 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 21 | 大專 | 否 |
|
20 | 王雨澤 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 21 | 大專 | 否 |
|
21 | 黃思盛 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 21 | 大專 | 否 |
|
22 | 溫凱躍 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 23 | 大專 | 否 |
|
23 | 谷德鑫 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 22 | 大專 | 否 |
|
24 | 彭國(guó)華 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 22 | 大專 | 否 |
|
25 | 范賢瑞 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 21 | 大專 | 否 |
|
26 | 陳思政 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 20 | 大專 | 否 |
|
27 | 甘濟(jì)瑋 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 21 | 大專 | 否 |
|
28 | 葉瑞欣 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 21 | 大專 | 否 |
|
29 | 丁童瑋 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 21 | 大專 | 否 |
|
30 | 張圣卿 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 20 | 大專 | 否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公示期:2025年3月10日-3月14日,如對(duì)上述名單有異議者,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面或電話形式向校學(xué)工處反映,電話0591-83513529。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 學(xué)生工作處 |
|
|
|
| 2025年3月10日 |