2022年普通高考福建省物理組各專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
物理組 | 001 | 測繪地理信息技術 | 418 | 388 |
物理組 | 002 | 環(huán)境工程技術 | 420 | 383 |
物理組 | 003 | 安全技術與管理 | 447 | 413 |
物理組 | 004 | 應急救援技術 | 418 | 376 |
物理組 | 005 | 建筑裝飾工程技術 | 444 | 397 |
物理組 | 006 | 建筑工程技術 | 446 | 403 |
物理組 | 007 | 建設工程管理 | 415 | 393 |
物理組 | 008 | 建設工程監(jiān)理 | 409 | 387 |
物理組 | 009 | 市政工程技術 | 414 | 392 |
物理組 | 010 | 機械制造及自動化 | 455 | 410 |
物理組 | 011 | 機電一體化技術 | 430 | 416 |
物理組 | 012 | 工業(yè)機器人技術 | 420 | 395 |
物理組 | 013 | 電氣自動化技術 | 427 | 416 |
物理組 | 014 | 船舶工程技術 | 427 | 404 |
物理組 | 015 | 無人機應用技術 | 425 | 389 |
物理組 | 016 | 汽車制造與試驗技術 | 412 | 380 |
物理組 | 017 | 新能源汽車技術 | 426 | 405 |
物理組 | 018 | 道路與橋梁工程技術 | 422 | 394 |
物理組 | 019 | 智能工程機械運用技術 | 420 | 399 |
物理組 | 020 | 汽車檢測與維修技術 | 420 | 391 |
物理組 | 021 | 航海技術 | 424 | 411 |
物理組 | 022 | 輪機工程技術 | 420 | 390 |
物理組 | 023 | 國際郵輪乘務管理 | 428 | 372 |
物理組 | 024 | 空中乘務 | 406 | 388 |
物理組 | 025 | 通用航空器維修 | 415 | 377 |
物理組 | 026 | 通用航空航務技術 | 426 | 384 |
物理組 | 027 | 城市軌道交通工程技術 | 456 | 409 |
物理組 | 028 | 城市軌道交通機電技術 | 421 | 400 |
物理組 | 029 | 城市軌道交通通信信號技術 | 425 | 408 |
物理組 | 030 | 城市軌道交通運營管理 | 441 | 415 |
物理組 | 031 | 汽車智能技術 | 452 | 388 |
物理組 | 032 | 計算機應用技術 | 437 | 420 |
物理組 | 033 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 439 | 415 |
物理組 | 034 | 軟件技術 | 434 | 418 |
物理組 | 035 | 大數(shù)據(jù)技術 | 440 | 413 |
物理組 | 036 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 421 | 406 |
物理組 | 037 | 人工智能技術應用 | 423 | 410 |
物理組 | 038 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 434 | 415 |
物理組 | 039 | 關務與外貿(mào)服務 | 412 | 377 |
物理組 | 040 | 市場營銷 | 420 | 404 |
物理組 | 041 | 電子商務 | 467 | 413 |
物理組 | 042 | 現(xiàn)代物流管理 | 420 | 399 |
物理組 | 001 | 機電一體化技術(閩臺合作) | 418 | 373 |
2022年普通高考福建省歷史組各專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
歷史組 | 001 | 測繪地理信息技術 | 469 | 452 |
歷史組 | 002 | 環(huán)境工程技術 | 457 | 424 |
歷史組 | 003 | 安全技術與管理 | 467 | 453 |
歷史組 | 004 | 應急救援技術 | 454 | 422 |
歷史組 | 005 | 建筑裝飾工程技術 | 448 | 442 |
歷史組 | 006 | 建筑工程技術 | 460 | 424 |
歷史組 | 007 | 建設工程管理 | 446 | 427 |
歷史組 | 008 | 建設工程監(jiān)理 | 452 | 435 |
歷史組 | 009 | 市政工程技術 | 459 | 443 |
歷史組 | 010 | 機械制造及自動化 | 453 | 437 |
歷史組 | 011 | 機電一體化技術 | 459 | 454 |
歷史組 | 012 | 工業(yè)機器人技術 | 460 | 435 |
歷史組 | 013 | 電氣自動化技術 | 481 | 450 |
歷史組 | 014 | 船舶工程技術 | 460 | 439 |
歷史組 | 015 | 無人機應用技術 | 454 | 437 |
歷史組 | 016 | 汽車制造與試驗技術 | 429 | 421 |
歷史組 | 017 | 新能源汽車技術 | 462 | 443 |
歷史組 | 018 | 道路與橋梁工程技術 | 453 | 426 |
歷史組 | 019 | 智能工程機械運用技術 | 451 | 428 |
歷史組 | 020 | 汽車檢測與維修技術 | 448 | 439 |
歷史組 | 021 | 航海技術 | 464 | 451 |
歷史組 | 022 | 輪機工程技術 | 449 | 436 |
歷史組 | 023 | 國際郵輪乘務管理 | 434 | 418 |
歷史組 | 024 | 空中乘務 | 451 | 413 |
歷史組 | 025 | 通用航空器維修 | 453 | 425 |
歷史組 | 026 | 通用航空航務技術 | 447 | 429 |
歷史組 | 027 | 城市軌道交通工程技術 | 452 | 443 |
歷史組 | 028 | 城市軌道交通機電技術 | 454 | 441 |
歷史組 | 029 | 城市軌道交通通信信號技術 | 463 | 459 |
歷史組 | 030 | 城市軌道交通運營管理 | 473 | 452 |
歷史組 | 031 | 汽車智能技術 | 441 | 436 |
歷史組 | 032 | 計算機應用技術 | 462 | 458 |
歷史組 | 033 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 465 | 452 |
歷史組 | 034 | 軟件技術 | 466 | 453 |
歷史組 | 035 | 大數(shù)據(jù)技術 | 457 | 452 |
歷史組 | 036 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 459 | 443 |
歷史組 | 037 | 人工智能技術應用 | 453 | 446 |
歷史組 | 038 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 463 | 449 |
歷史組 | 039 | 關務與外貿(mào)服務 | 449 | 427 |
歷史組 | 040 | 市場營銷 | 456 | 432 |
歷史組 | 041 | 電子商務 | 453 | 438 |
歷史組 | 042 | 現(xiàn)代物流管理 | 458 | 432 |
備注:各專業(yè)錄取分數(shù)線最終以省考試院公布為準