2024年普通高考福建省物理組各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
物理組 | 測繪地理信息技術(shù) | 460 | 418 | |
物理組 | 002 | 環(huán)境工程技術(shù) | 442 | 415 |
物理組 | 003 | 安全技術(shù)與管理 | 470 | 442 |
物理組 | 004 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 500 | 421 |
物理組 | 005 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 460 | 411 |
物理組 | 006 | 建筑工程技術(shù) | 467 | 414 |
物理組 | 007 | 建設(shè)工程管理 | 450 | 408 |
物理組 | 008 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 435 | 410 |
物理組 | 009 | 市政工程技術(shù) | 447 | 422 |
物理組 | 010 | 機械制造及自動化 | 502 | 444 |
物理組 | 011 | 機電一體化技術(shù) | 501 | 449 |
物理組 | 012 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 461 | 432 |
物理組 | 013 | 電氣自動化技術(shù) | 501 | 448 |
物理組 | 014 | 船舶工程技術(shù) | 454 | 435 |
物理組 | 015 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 454 | 435 |
物理組 | 016 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 467 | 434 |
物理組 | 017 | 新能源汽車技術(shù) | 478 | 438 |
物理組 | 018 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 470 | 428 |
物理組 | 019 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 448 | 422 |
物理組 | 020 | 智能工程機械運用技術(shù) | 483 | 428 |
物理組 | 021 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 451 | 426 |
物理組 | 022 | 航海技術(shù) | 495 | 437 |
物理組 | 023 | 輪機工程技術(shù) | 480 | 429 |
物理組 | 024 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 468 | 416 |
物理組 | 025 | 空中乘務(wù) | 451 | 436 |
物理組 | 026 | 飛機機電設(shè)備維修 | 453 | 435 |
物理組 | 027 | 通用航空器維修 | 478 | 431 |
物理組 | 028 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 474 | 444 |
物理組 | 029 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 469 | 441 |
物理組 | 030 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 475 | 439 |
物理組 | 031 | 487 | 450 | |
物理組 | 032 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 496 | 444 |
物理組 | 033 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 473 | 440 |
物理組 | 034 | 軟件技術(shù) | 490 | 442 |
物理組 | 035 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 458 | 439 |
物理組 | 036 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 479 | 429 |
物理組 | 037 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 469 | 441 |
物理組 | 038 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 490 | 445 |
物理組 | 039 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 458 | 428 |
物理組 | 040 | 市場營銷 | 464 | 415 |
物理組 | 041 | 電子商務(wù) | 465 | 440 |
物理組 | 042 | 現(xiàn)代物流管理 | 496 | 423 |
物理組 | 043 | 機電一體化技術(shù)(閩臺合作) | 448 | 436 |
2024年普通高考福建省歷史組各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
歷史組 | 001 | 測繪地理信息技術(shù) | 426 | 391 |
歷史組 | 002 | 環(huán)境工程技術(shù) | 422 | 378 |
歷史組 | 003 | 安全技術(shù)與管理 | 435 | 405 |
歷史組 | 004 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 423 | 381 |
歷史組 | 005 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 399 | 377 |
歷史組 | 006 | 建筑工程技術(shù) | 410 | 369 |
歷史組 | 007 | 建設(shè)工程管理 | 396 | 365 |
歷史組 | 008 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 415 | 379 |
歷史組 | 009 | 市政工程技術(shù) | 403 | 396 |
歷史組 | 010 | 機械制造及自動化 | 432 | 409 |
歷史組 | 011 | 機電一體化技術(shù) | 451 | 432 |
歷史組 | 012 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 424 | 405 |
歷史組 | 013 | 電氣自動化技術(shù) | 441 | 419 |
歷史組 | 014 | 船舶工程技術(shù) | 465 | 400 |
歷史組 | 015 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 449 | 404 |
歷史組 | 016 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 410 | 394 |
歷史組 | 017 | 新能源汽車技術(shù) | 436 | 410 |
歷史組 | 018 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 410 | 391 |
歷史組 | 019 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 425 | 383 |
歷史組 | 020 | 智能工程機械運用技術(shù) | 403 | 390 |
歷史組 | 021 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 420 | 396 |
歷史組 | 022 | 航海技術(shù) | 453 | 415 |
歷史組 | 023 | 輪機工程技術(shù) | 432 | 411 |
歷史組 | 024 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 414 | 375 |
歷史組 | 025 | 空中乘務(wù) | 399 | 376 |
歷史組 | 026 | 飛機機電設(shè)備維修 | 415 | 401 |
歷史組 | 027 | 通用航空器維修 | 437 | 402 |
歷史組 | 028 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 427 | 414 |
歷史組 | 029 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 420 | 410 |
歷史組 | 030 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 456 | 414 |
歷史組 | 031 | 城市軌道交通運營管理 | 452 | 423 |
歷史組 | 032 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 423 | 402 |
歷史組 | 033 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 435 | 401 |
歷史組 | 034 | 軟件技術(shù) | 431 | 402 |
歷史組 | 035 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 411 | 401 |
歷史組 | 036 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 405 | 396 |
歷史組 | 037 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 421 | 406 |
歷史組 | 038 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 449 | 413 |
歷史組 | 039 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 413 | 377 |
歷史組 | 040 | 市場營銷 | 407 | 370 |
歷史組 | 041 | 電子商務(wù) | 466 | 398 |
歷史組 | 042 | 現(xiàn)代物流管理 | 435 | 380 |
歷史組 | 043 | 機電一體化技術(shù)(閩臺合作) | 409 | 396 |
備注:各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線最終以省考試院公布為準(zhǔn)